由省工经联(省经团联)主办,省企业家协会、省企业联合会和省统计学会协办的2013年“河北百强企业”排序经过企业自主申报、行业协会初审、组委会评审等程序,《2013年河北百强企业名单》、《2013年河北重点行业排头兵企业名单》、《2013年河北制造业百强企业名单》已经初步排定,现公示如下。诚请社会各界予以关注,并于2013年6月21日前将意见或建议反馈至河北百强企业排序组委会办公室。
联 系 人:付巍
联系电话:85236992
电子邮箱:[email protected]
附:《2013年河北百强企业名单》
《2013年河北重点行业排头兵企业名单》
《2013年河北制造业百强企业名单》
河北百强企业排序组委会
二〇一三年六月十三日
2013年河北百强企业名单
次序
企 业 名 称
所 在 地
所属行业
2012年营业
收入(万元)
1
河北钢铁集团有限公司
石家庄市
黑色金属冶炼及压延加工业
24782802
2
冀中能源集团有限责任公司
邢台市
煤炭开采和洗选业
22284313
3
开滦(集团)有限责任公司
唐山市
煤炭开采和洗选业
17566158
4
河北省电力公司
石家庄市
电力、热力的生产和供应业
8004004
5
新兴铸管股份有限公司
邯郸市
黑色金属冶炼及压延加工业
5881632.49
6
庞大汽贸集团股份有限公司
唐山市
汽车批发零售业
5779667.95
7
河北津西钢铁集团
唐山市
黑色金属冶炼及压延加工业
5090487
8
隆基泰和实业有限公司
保定市
房地产业
4935741
9
河北敬业集团
石家庄市
黑色金属冶炼及压延加工业
4519086
10
长城汽车股份有限公司
保定市
交通运输设备制造业
4315997
11
河北省物流产业集团有限公司
石家庄市
批发业
3763379
12
中太建设集团股份有限公司
廊坊市
建筑业
3702728.87
13
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司
唐山市
黑色金属冶炼及压延加工业
3624064
14
河北纵横钢铁集团有限公司
邯郸市
黑色金属冶炼及压延加工业
3560373
15
唐山供电公司
唐山市
电力、热力的生产和供应业
3404469
16
唐山港陆钢铁有限公司
唐山市
黑色金属冶炼及压延加工业
3019207
17
中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司
沧州市
石油和天然气开采业
3011260
18
中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司
石家庄市
石油加工、炼焦及核燃料加工业
2750944
19
唐山国丰钢铁有限公司
唐山市
黑色金属冶炼及压延加工业
2637334
20
石家庄北国人百集团有限责任公司
石家庄市
零售业
2541553
21
河北普阳钢铁有限公司
邯郸市
黑色金属冶炼及压延加工业
2494506
22
河北建工集团有限责任公司
石家庄市
建筑业
2464311
23
春风实业集团有限责任公司
衡水市
金属制品业
2430442
24
河北文丰钢铁有限公司
邯郸市
黑色金属冶炼及压延加工业
2430287
25
河北新金钢铁有限公司
邯郸市
黑色金属冶炼及压延加工业
2379830
26
河北建设集团有限公司
保定市
建筑业
2281791.41
27
沧州中铁装备制造材料有限公司
沧州市
黑色金属冶炼及压延加工业
2190628
28
武安市明芳钢铁有限公司
邯郸市
黑色金属冶炼及压延加工业
2185658
29
三河汇福粮油集团有限公司
廊坊市
食用油制造业
2165013
30
武安市裕华钢铁有限公司
邯郸市
黑色金属冶炼及压延加工业
2120926
31
冀东发展集团有限责任公司
唐山市
非金属矿物制品业
2047861
32
河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司
邯郸市
黑色金属冶炼及压延加工业
2013257
33
中国石油化工股份有限公司沧州分公司
沧州市
石油加工、炼焦及核燃料加工业
2005130
34
晶龙实业集团有限公司
邢台市
通信设备、计算机及其它电子设备制造业
1950059
35
金鼎重工股份有限公司
邯郸市
有色金属冶炼及压延加工业
1910000
36
石药集团有限公司
石家庄市
医药制造业
1640175
37
华北制药集团有限责任公司
石家庄市
医药制造业
1602785
38
荣盛控股股份有限公司
廊坊市
房地产业
1519402
39
唐山三友集团有限公司
唐山市
化学原料及化学制品制造业
1493865
40
武安市广耀铸业有限公司
邯郸市
黑色金属冶炼及压延加工业
1423634
41
河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司
邯郸市
黑色金属冶炼及压延加工业
1300000
42
河北天山实业集团有限公司
石家庄市
建筑、房地产业
1286998
43
河北前进钢铁集团有限公司
廊坊市
黑色金属冶炼及压延加工业
1283384.36
44
崇利制钢有限公司
邯郸市
黑色金属冶炼及压延加工业
1270680
45
五得利面粉集团有限公司
邯郸市
农副产品加工
1258883
46
河北银水实业集团有限公司
唐山市
黑色金属冶炼及压延加工业
1213579
47
中海石油中捷石化有限公司
沧州市
石油加工、炼焦及核燃料加工业
1193334
48
中信戴卡股份有限公司
秦皇岛
交通运输设备制造业
1184753
49
唐山东华钢铁企业集团有限公司
唐山市
黑色金属冶炼及压延加工业
1162443
50
辛集市澳森钢铁有限公司
石家庄市
黑色金属冶炼及压延加工业
1149393
51
河北港口集团有限公司
秦皇岛
货运港口服务业
1075924
52
唐山轨道客车有限责任公司
唐山市
交通运输设备制造业
1063800
53
迁安市九江线材有限责任公司
唐山市
黑色金属冶炼及压延加工业
1062056
54
河北钢铁集团龙海钢铁有限公司
邢台市
黑色金属冶炼及压延加工业
996492
55
邢台钢铁有限责任公司
邢台市
黑色金属冶炼及压延加工业
964975
56
秦皇岛安丰钢铁有限公司
秦皇岛
黑色金属冶炼及压延加工业
963291
57
天铁第一轧钢有限责任公司
邯郸市
黑色金属冶炼及压延加工业
960723
58
中国石油天然气股份公司冀东油田分公司
唐山市
石油和天然气开采业
957902
59
河北省国和汽车投资有限公司
石家庄市
汽车批发零售业
952493
60
河北天柱钢铁集团有限公司
唐山市
黑色金属冶炼及压延加工业
900083
61
河北诚信有限责任公司
石家庄市
化学原料及化学制品制造业
889171
62
河北白沙烟草有限责任公司
石家庄市
烟草制品业
838086.72
63
河北立中有色金属集团
保定市
有色金属冶炼及压延加工业
836116
64
唐山百货大楼集团有限责任公司
唐山市
零售业
826366
65
国药乐仁堂医药有限公司
石家庄市
批发业
814916
66
河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司
邯郸市
黑色金属冶炼及压延加工业
798160.52
67
河北鑫海化工有限公司
沧州市
石油加工、炼焦及核燃料加工业
770966
68
河北大元建业集团股份有限公司
沧州市
建筑业
757985
69
邯郸市正大制管有限公司
邯郸市
黑色金属冶炼及压延加工业
752000
70
张家口卷烟厂有限责任公司
张家口市
烟草制品业
751768
71
保定天威集团有限公司
保定市
电气机械及器材制造业
721828
72
巨力集团有限公司
保定市
通用设备制造业
700193
73
承德兆丰钢铁集团有限公司
承德市
黑色冶金及压延加工业
698905
74
北方凌云工业集团有限公司
保定市
交通运输设备制造业
697002
75
河北省新合作控股集团有限公司
石家庄市
批发业
680208
76
邢台市政建设集团有限公司
邢台市
建筑业
657519.63
77
河北曲寨集团有限公司
石家庄市
非金属矿物制品业
646072
78
唐山建龙实业有限公司
唐山市
黑色金属冶炼及压延加工业
626373
79
石家庄常山纺织集团有限责任公司
石家庄市
纺织业
619520
80
天保建设集团有限公司
保定市
建筑业
610000
81
河北怀特集团股份有限公司
石家庄市
零售业
609489
82
河北钢铁集团永洋钢铁有限公司
邯郸市
黑色金属冶炼及压延加工业
600000
83
唐山新宝泰钢铁有限公司
唐山市
黑色金属冶炼及压延加工业
590087
84
承德建龙特殊钢有限公司
承德市
黑色冶金及压延加工业
585441
85
邯郸建工集团有限公司
邯郸市
建筑业
565201
86
昌黎县宏兴实业有限公司
秦皇岛市
线材制造业
543600
87
怀来县土木煤炭市场物流服务中心
张家口市
批发业
527371
88
河北国华沧东发电有限责任公司
沧州市
电力、热力的生产和供应业
527125.91
89
邯郸市阳光百货集团总公司
邯郸市
零售业
521200
90
冀北电力有限公司张家口供电公司
张家口市
电力供应业
518486
91
大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
张家口市
电力、热力的生产和供应业
490816
92
河北华丰煤化电力有限公司
邯郸市
石油加工、炼焦及核燃料加工业
480520
93
河北国华定洲发电有限责任公司
保定市
电力、热力的生产和供应业
478047
94
风帆股份有限公司
保定市
电气机械及器材制造业
472737
95
河北省农业生产资料有限公司
石家庄市
批发业
472022
96
建滔(河北)焦化、化工有限公司
邢台市
石油加工、炼焦及核燃料加工业
470489
97
河北冀衡集团有限公司
衡水市
化学原料及化学制品制造业
455373
98
五矿邢邯矿业有限公司
邯郸市
黑色金属矿采选业
453803.31
99
万合集团股份有限公司
邯郸市
交通运输业
451886
100
山海关船舶重工有限责任公司
秦皇岛市
交通运输设备制造业
441556
2013年河北重点行业排头兵企业名单 | |||
次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 2012年营业收入(万元) |
专用设备制造业 | |||
1 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 张家口市 | 340083 |
2 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 邢台市 | 333160 |
3 | 秦皇岛首钢长白结晶器有限责任公司 | 秦皇岛市 | 41565 |
4 | 宣化冶金环保设备制造(安装)有限责任公司 | 张家口市 | 24402 |
5 | 河北金谷再生资源开发有限公司 | 石家庄市 | 15000 |
6 | 张家口宣化华泰矿冶机械有限公司 | 张家口市 | 11502 |
7 | 河北路坤电动车辆有限公司 | 邢台市 | 10630 |
8 | 邢台纳科诺尔极片轧制设备有限公司 | 邢台市 | 10154 |
9 | 河北九州环保设备工程有限公司 | 沧州市 | 7033 |
通用设备制造业 | |||
1 | 巨力集团有限公司 | 保定市 | 700193 |
2 | 远大阀门集团有限公司 | 邢台市 | 48354 |
3 | 河北恒通阀门有限公司 | 邯郸市 | 11200 |
造纸及纸制品业 | |||
1 | 霸州市胜芳福兴彩印包装有限公司 | 廊坊市 | 59481 |
2 | 柏乡县宝石纸业有限公司 | 邢台市 | 20675.6 |
3 | 柏乡县华兴纸业包装有限公司 | 邢台市 | 10168.8 |
有色金属冶炼及压延加工业 | |||
1 | 金鼎重工股份有限公司 | 邯郸市 | 1910000 |
2 | 河北立中有色金属集团 | 保定市 | 836116 |
3 | 中信渤海铝业控股有限公司 | 秦皇岛市 | 117530 |
4 | 河北城大金属集团有限公司 | 邢台市 | 41201 |
5 | 安平县飞畅电工合金有限公司 | 衡水市 | 39300 |
有色金属矿采选业 | |||
1 | 崇礼紫金矿业有限责任公司 | 张家口市 | 81654.43 |
饮料制造业 | |||
1 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 承德市 | 391239 |
2 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 衡水市 | 376136.63 |
3 | 河北承德露露股份有限公司 | 承德市 | 213783 |
4 | 河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 | 衡水市 | 181152 |
5 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 张家口市 | 100516.12 |
6 | 四海科技实业集团有限公司 | 承德市 | 78592 |
7 | 河北古顺投资集团有限公司 | 邢台市 | 14332.29 |
金融业 | |||
1 | 张家口商业银行股份有限公司 | 张家口市 | 284692 |
2 | 沧州银行股份有限公司 | 沧州市 | 120817 |
3 | 邢台银行股份有限公司 | 邢台市 | 120265 |
医药制造业 | |||
1 | 石药集团有限公司 | 石家庄市 | 1640175 |
2 | 华北制药集团有限责任公司 | 石家庄市 | 1602785 |
3 | 神威药业集团有限公司 | 石家庄市 | 295308 |
4 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄市 | 229462 |
5 | 衡水明日医药科技发展有限责任公司 | 衡水市 | 38199 |
6 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 | 唐山市 | 16434 |
7 | 药都制药集团股份有限公司 | 保定市 | 13516 |
8 | 河北灵浩人康医药有限公司 | 衡水市 | 11130 |
9 | 河北博信医药科技有限公司医药分公司 | 衡水市 | 5481.25 |
烟草制品业 | |||
1 | 河北白沙烟草有限责任公司 | 石家庄市 | 838086.72 |
2 | 张家口卷烟厂有限责任公司 | 张家口市 | 751768 |
橡胶制品业 | |||
1 | 衡水宝力工程橡胶有限公司 | 衡水市 | 164000 |
2 | 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | 衡水市 | 47000 |
3 | 衡水橡胶股份有限公司 | 衡水市 | 44000 |
4 | 河北亿利橡塑集团有限公司 | 邢台市 | 40512 |
5 | 衡水市橡胶总厂有限公司 | 衡水市 | 40026 |
6 | 河北辛集腾跃实业有限公司 | 石家庄市 | 39218 |
7 | 衡水佳兴工程橡胶有限公司 | 衡水市 | 14058 |
8 | 丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司 | 衡水市 | 9781 |
商务服务业 | |||
1 | 盛都投资集团有限公司 | 邢台市 | 10457.02 |
塑料制品业 | |||
1 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 沧州市 | 224472 |
2 | 河北惠尔信新材料有限公司 | 邢台市 | 80391 |
3 | 河北欧塑型材有限公司 | 邢台市 | 17240 |
水上运输业 | |||
1 | 神华黄骅港务有限责任公司 | 沧州市 | 244000 |
植物油加工 | |||
1 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 廊坊市 | 2165013 |
2 | 深州鲁花浓香花生油有限公司 | 衡水市 | 76161 |
食品制造业 | |||
1 | 蒙牛乳业(察北)有限公司 | 张家口市 | 129783.27 |
2 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 邯郸市 | 95132 |
3 | 河北隆邦食品工业有限公司 | 衡水市 | 20360 |
4 | 河北青沟佳禾食品有限公司 | 张家口市 | 12917 |
5 | 河北密州香食品有限公司 | 邢台市 | 10184.9 |
6 | 深州晨光食业有限公司 | 衡水市 | 6587 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | |||
1 | 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 石家庄市 | 2750944 |
2 | 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 | 沧州市 | 2005130 |
3 | 中海石油中捷石化有限公司 | 沧州市 | 1193334 |
4 | 河北鑫海化工有限公司 | 沧州市 | 770966 |
5 | 河北华丰煤化电力有限公司 | 邯郸市 | 480520 |
6 | 建滔(河北)焦化、化工有限公司 | 邢台市 | 470489 |
7 | 河北来福兴业煤化工有限公司 | 邯郸市 | 150474 |
8 | 河北玉州煤化工业有限公司 | 邯郸市 | 104765 |
9 | 武安市宝烨煤焦化工业有限公司 | 邯郸市 | 78829.79 |
10 | 南宫龙腾煤化工有限公司 | 邢台市 | 77265.7 |
石油和天然气开采业 | |||
1 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 沧州市 | 3011260 |
2 | 中国石油天然气股份公司冀东油田分公司 | 唐山市 | 957902 |
批发业 | |||
1 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 唐山市 | 5779667.95 |
2 | 河北省物流产业集团有限公司 | 石家庄市 | 3763379 |
3 | 河北省国和汽车投资有限公司 | 石家庄市 | 952493 |
4 | 国药乐仁堂医药有限公司 | 石家庄市 | 814916 |
5 | 河北省新合作控股集团有限公司 | 石家庄市 | 680208 |
6 | 怀来县土木煤炭市场物流服务中心 | 张家口市 | 527371 |
7 | 河北省农业生产资料有限公司 | 石家庄市 | 472022 |
8 | 辛集皮革城有限公司 | 石家庄市 | 415399 |
9 | 蓝驰集团有限公司 | 邢台市 | 337611 |
10 | 河北东盛英华医药有限公司 | 邢台市 | 219554 |
11 | 邢台市国家粮油储备有限公司 | 邢台市 | 78448 |
12 | 霸州市北方伟业汽车销售有限公司 | 廊坊市 | 9075 |
汽车配件制造业 | |||
1 | 河北瑞丰动力缸体有限公司 | 衡水市 | 33044 |
2 | 邢台华威汽车内饰有限公司 | 邢台市 | 12280 |
3 | 邢台威力汽车零部件有限公司 | 邢台市 | 6481 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | |||
1 | 辛集市海洋皮革有限公司 | 石家庄市 | 107454 |
2 | 河北东明皮革有限公司 | 石家庄市 | 79832 |
3 | 河北省辛集市物资开发有限公司 | 石家庄市 | 37027 |
4 | 河北兆鑫裘革制品有限公司 | 衡水市 | 27965 |
农副食品加工业(不包含植物油加工、其他农副食品加工) | |||
1 | 五得利面粉集团有限公司 | 邯郸市 | 1258883 |
2 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 秦皇岛市 | 237509 |
3 | 河北金沙河面业有限责任公司 | 邢台市 | 222495 |
4 | 河北德瑞淀粉有限公司 | 石家庄市 | 155000 |
5 | 玉峰实业集团有限公司 | 邢台市 | 116631.1 |
6 | 河北健民淀粉糖业有限公司 | 邢台市 | 90842.9 |
7 | 河北千喜鹤肉类产业有限公司 | 邢台市 | 72573 |
8 | 河北龙飞翔面粉有限公司 | 邢台市 | 45608 |
9 | 张家口雪川农业发展有限公司 | 张家口市 | 22076 |
10 | 河北华润面粉有限公司 | 衡水市 | 21350 |
11 | 河北绿岭果业有限公司 | 邢台市 | 10967.26 |
煤炭开采和洗选业 | |||
1 | 冀中能源集团有限责任公司 | 邢台市 | 22284313 |
2 | 开滦(集团)有限责任公司 | 唐山市 | 17566158 |
3 | 阳原县京原煤炭运销有限公司 | 张家口市 | 14708 |
零售业 | |||
1 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 石家庄市 | 2541553 |
2 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 唐山市 | 826366 |
3 | 河北怀特集团股份有限公司 | 石家庄市 | 609489 |
4 | 邯郸市阳光百货集团总公司 | 邯郸市 | 521200 |
5 | 河北保百集团有限公司 | 保定市 | 320805 |
6 | 河北惠友商业连锁发展有限公司 | 保定市 | 271075.5 |
7 | 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 | 秦皇岛市 | 213004 |
8 | 河北保定时代商厦有限公司 | 保定市 | 184513 |
9 | 廊坊市明珠商业企业集团有限公司 | 廊坊市 | 140443 |
10 | 沧州市华北商厦有限公司 | 沧州市 | 108514 |
11 | 河北张家口帝达集团有限公司 | 张家口市 | 72475.3 |
12 | 张家口市帝达购物广场有限公司 | 张家口市 | 66501.3 |
13 | 张家口中美电器有限公司 | 张家口市 | 30945 |
金属制品业 | |||
1 | 春风实业集团有限责任公司 | 衡水市 | 2430442 |
2 | 霸州市新亚金属制品有限公司 | 廊坊市 | 286428 |
3 | 河北会兴金属制品有限公司 | 廊坊市 | 132471.73 |
4 | 河北三信金属结构有限公司 | 衡水市 | 69860.19 |
5 | 河北百工实业有限公司 | 衡水市 | 58963 |
6 | 威县华新建材有限公司 | 邢台市 | 27351 |
交通运输业 | |||
1 | 万合集团股份有限公司 | 邯郸市 | 451886 |
2 | 张家口通泰控股集团有限公司 | 张家口 市 | 204140 |
交通运输设备制造业 | |||
1 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市 | 4315997 |
2 | 中信戴卡股份有限公司 | 秦皇岛 | 1184753 |
3 | 唐山轨道客车有限责任公司 | 唐山市 | 1063800 |
4 | 北方凌云工业集团有限公司 | 保定市 | 697002 |
5 | 山海关船舶重工有限责任公司 | 秦皇岛市 | 441556 |
6 | 河北长安汽车有限公司 | 保定市 | 392589 |
7 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 保定市 | 249020 |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司宣化福田雷萨泵送机械厂 | 张家口市 | 101600 |
9 | 河北广纳交通设施有限公司 | 邯郸市 | 60752 |
10 | 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 | 保定市 | 41535 |
11 | 河北御捷车业有限公司 | 邢台市 | 37404 |
建筑业 | |||
1 | 中太建设集团股份有限公司 | 廊坊市 | 3702728.87 |
2 | 河北建工集团有限责任公司 | 石家庄市 | 2464311 |
3 | 河北建设集团有限公司 | 保定市 | 2281791.41 |
4 | 河北大元建业集团股份有限公司 | 沧州市 | 757985 |
5 | 邢台市政建设集团有限公司 | 邢台市 | 657519.63 |
6 | 天保建设集团有限公司 | 保定市 | 610000 |
7 | 邯郸建工集团有限公司 | 邯郸市 | 565201 |
8 | 中煤建筑安装工程集团有限公司 | 邯郸市 | 411956 |
9 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 石家庄市 | 206698 |
10 | 河北保定城乡建设集团有限责任公司 | 保定市 | 131316 |
11 | 武安市二建集团有限公司 | 邯郸市 | 72302 |
12 | 迁安市龙门建筑工程有限公司 | 唐山市 | 45525.2 |
13 | 河北鸿翔建工集团有限责任公司 | 张家口市 | 28715 |
14 | 河北迎客隆建筑装饰工程有限公司 | 衡水市 | 20136 |
15 | 河北省内丘县天厦建设工程有限公司 | 邢台市 | 11315 |
16 | 河北博翔装饰工程有限公司 | 衡水市 | 9860 |
17 | 衡水金华装饰工程有限责任公司 | 衡水市 | 7355 |
家具制造业 | |||
1 | 河北虎牌集团柜业有限公司 | 衡水市 | 58329 |
2 | 河北蓝鸟家具有限公司 | 邢台市 | 46431 |
3 | 霸州市大唐钢木家具有限公司 | 廊坊市 | 1296 |
货运港口服务业 | |||
1 | 河北港口集团有限公司 | 秦皇岛 | 1075924 |
化学原料及化学制品制造业(不包含专用化学产品制造、基础化学原料制造) | |||
1 | 河北古城香业集团股份有限公司 | 保定市 | 91611 |
2 | 河北辛集化工集团有限责任公司 | 石家庄市 | 89721 |
3 | 衡水新光化工有限责任公司 | 衡水市 | 37525 |
4 | 河北三高农业开发集团有限公司 | 邢台市 | 34011 |
5 | 河北美利达股份有限公司 | 衡水市 | 22395 |
专用化学产品制造业 | |||
1 | 河北冀衡集团有限公司 | 衡水市 | 455373 |
2 | 龙星化工股份有限公司 | 邢台市 | 194045 |
3 | 河北精信化工集团有限公司 | 衡水市 | 124356.41 |
4 | 河北华北石油京茂实业股份有限公司 | 廊坊市 | 22559.68 |
5 | 河北远大国际化肥有限公司 | 邢台市 | 12839 |
基础化学原料制造业 | |||
1 | 唐山三友集团有限公司 | 唐山市 | 1493865 |
2 | 河北诚信有限责任公司 | 石家庄市 | 889171 |
3 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 沧州市 | 282069.56 |
4 | 中糠有限公司 | 邢台市 | 134935 |
5 | 河北东华冀衡化工有限公司 | 衡水市 | 49414 |
6 | 河北省亚泰电化有限公司 | 衡水市 | 22199 |
7 | 邢台恒源化工集团有限公司 | 邢台市 | 13502 |
8 | 衡水圣伯莱涂料有限公司 | 衡水市 | 12569 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | |||
1 | 河北钢铁集团有限公司 | 石家庄市 | 24782802 |
2 | 新兴铸管股份有限公司 | 邯郸市 | 5881632.49 |
3 | 河北津西钢铁集团 | 唐山市 | 5090487 |
4 | 河北敬业集团 | 石家庄市 | 4519086 |
5 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | 3624064 |
6 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | 3560373 |
7 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 唐山市 | 3019207 |
8 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 唐山市 | 2637334 |
9 | 河北普阳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 2494506 |
10 | 河北文丰钢铁有限公司 | 邯郸市 | 2430287 |
黑色金属矿采选业 | |||
1 | 河北千山实业集团有限公司 | 邢台市 | 60000 |
2 | 五矿邢邯矿业有限公司 | 邯郸市 | 453803.31 |
3 | 阳原县东方弘通矿业有限责任公司 | 张家口市 | 15491 |
4 | 阳原县三义庄矿业有限公司 | 张家口市 | 7851 |
玻璃及玻璃制品制造业 | |||
1 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | 邢台市 | 209194.17 |
2 | 沙河市长城玻璃有限公司 | 邢台市 | 69232 |
3 | 沙河市金东玻璃有限公司 | 邢台市 | 43790 |
4 | 河北辛集天玉玻璃有限责任公司 | 石家庄市 | 21130 |
水泥制造业 | |||
1 | 冀东发展集团有限责任公司 | 唐山市 | 2047861 |
2 | 河北曲寨集团有限公司 | 石家庄市 | 646072 |
3 | 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 | 石家庄市 | 204566.47 |
4 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 邯郸市 | 129143 |
5 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 邯郸市 | 115741 |
6 | 邢台中联水泥有限公司 | 邢台市 | 37300 |
7 | 故城山水水泥有限公司 | 衡水市 | 29007.11 |
8 | 衡水中联水泥有限公司 | 衡水市 | 7926 |
其它非金属矿物制品业 | |||
1 | 惠达卫浴股份有限公司 | 唐山市 | 176663 |
2 | 恒润集团有限公司 | 衡水市 | 76200 |
3 | 唐山梦牌瓷业有限公司 | 唐山市 | 51246 |
4 | 邯郸市奥德装饰工程有限公司 | 邯郸市 | 37017 |
5 | 冀州市中意复合材料有限公司 | 衡水市 | 22400 |
6 | 河北衡水桃城建材集团有限公司建筑材料厂 | 衡水市 | 3271.31 |
纺织业 | |||
1 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 石家庄市 | 619520 |
2 | 河北宁纺集团有限责任公司 | 邢台市 | 144528 |
3 | 河北恒纺纺织集团有限公司 | 邢台市 | 71343.5 |
4 | 邯郸纺织有限公司 | 邯郸市 | 68191 |
5 | 河北宏业羊绒有限公司 | 邢台市 | 43923 |
6 | 河北德凯纺织有限公司 | 邢台市 | 42154.7 |
7 | 河北宇腾羊绒制品有限公司 | 邢台市 | 30572 |
8 | 衡水遨宇纺织有限公司 | 衡水市 | 25448 |
9 | 衡美纱线有限公司 | 衡水市 | 21187 |
10 | 柏乡县羽发纺织有限公司 | 邢台市 | 10917.1 |
11 | 河北创发无纺布有限公司 | 邢台市 | 8113 |
化学纤维制造业 | |||
1 | 邢台金柏浆粕有限公司 | 邢台市 | 19280.4 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | |||
1 | 际华三五零二职业装有限公司 | 石家庄市 | 322103 |
2 | 河北兴弘嘉纺织服装有限公司 | 衡水市 | 140222 |
3 | 河北大羽制衣集团有限公司 | 石家庄市 | 50581 |
4 | 河北津海实业集团有限公司 | 保定市 | 25387 |
房地产业 | |||
1 | 隆基泰和实业有限公司 | 保定市 | 4935741 |
2 | 荣盛控股股份有限公司 | 廊坊市 | 1519402 |
3 | 河北天山实业集团有限公司 | 石家庄市 | 1286998 |
4 | 河北卓正实业集团有限公司 | 保定市 | 432756.49 |
5 | 河北泰华锦业房地产开发有限公司 | 衡水市 | 80574 |
6 | 河北滨河房地产开发股份有限公司 | 邢台市 | 45703 |
7 | 衡水庆盛房地产开发有限公司 | 衡水市 | 41000 |
8 | 衡水筑城房地产开发有限公司 | 衡水市 | 28941 |
9 | 衡水天鸿房地产开发有限公司 | 衡水市 | 25541 |
10 | 衡水天正房地产开发有限公司 | 衡水市 | 23951 |
11 | 衡水中博房地产开发有限公司 | 衡水市 | 17926 |
12 | 张家口小环球房地产开发有限责任公司 | 张家口市 | 17409 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | |||
1 | 晶龙实业集团有限公司 | 邢台市 | 1950059 |
2 | 阳光硅谷电子科技有限公司 | 廊坊市 | 60265 |
3 | 晶伟电子材料有限公司 | 廊坊市 | 42827 |
4 | 邢台市海纳电子科技有限公司 | 邢台市 | 8650 |
电线电缆制造 | |||
1 | 河北海伟集团电子材料有限公司 | 衡水市 | 420623 |
2 | 河北华通线缆集团有限公司 | 唐山市 | 110364.72 |
3 | 河北邢台电缆有限责任公司 | 邢台市 | 67945 |
4 | 金世纪电缆集团有限公司 | 邢台市 | 60312.6 |
5 | 沈一线缆有限公司 | 邢台市 | 43972.8 |
6 | 三华线缆有限公司 | 邢台市 | 40170.5 |
7 | 永进电缆集团有限公司 | 邢台市 | 39236.2 |
8 | 明达线缆集团有限公司 | 邢台市 | 39075.1 |
9 | 河北万方线缆集团有限公司 | 邢台市 | 37291.7 |
10 | 东方交联电力电缆有限公司 | 邢台市 | 36774.7 |
11 | 超达电线电缆有限公司 | 邢台市 | 36753.2 |
12 | 五弘线缆集团有限公司 | 邢台市 | 34105.2 |
13 | 长城电缆有限公司 | 邢台市 | 33761.2 |
电气机械及器材制造业(不包含电线电缆制造) | |||
1 | 保定天威集团有限公司 | 保定市 | 721828 |
2 | 风帆股份有限公司 | 保定市 | 472737 |
3 | 光为绿色新能源股份有限公司 | 保定市 | 110224.96 |
4 | 衡水电机股份有限公司 | 衡水市 | 62644 |
电力供应 | |||
1 | 河北省电力公司 | 石家庄市 | 8004004 |
2 | 唐山供电公司 | 唐山市 | 3404469 |
3 | 冀北电力有限公司张家口供电公司 | 张家口市 | 518486 |
4 | 宁晋县供电有限责任公司 | 邢台市 | 97646 |
5 | 沙河市供电公司 | 邢台市 | 86253 |
6 | 内邱县供电有限责任公司 | 邢台市 | 62143 |
电力生产 | |||
1 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 沧州市 | 527125.91 |
2 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 张家口市 | 490816 |
3 | 河北国华定洲发电有限责任公司 | 保定市 | 478047 |
